- Rathaus
- Stadtleben
- Veranstaltungen
- Tourismus
Zahlen und Daten
Zahlen und Daten
Einwohnerstatistik zum 31.12.2022
Stadtteile | Personen mit Hauptwohnsitz | Männlich | Weiblich | Gesamt |
Airlenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 160 | 168 | 328 |
Beerfelden | Personen mit Hauptwohnsitz | 1790 | 1779 | 3569 |
Etzean | Personen mit Hauptwohnsitz | 73 | 68 | 141 |
Falken-Gesäß | Personen mit Hauptwohnsitz | 232 | 232 | 464 |
Finkenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 231 | 230 | 461 |
Gammelsbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 463 | 466 | 929 |
Hebstahl | Personen mit Hauptwohnsitz | 107 | 114 | 221 |
Hesselbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 83 | 78 | 161 |
Hetzbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 412 | 430 | 842 |
Hinterbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 35 | 40 | 75 |
Kailbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 134 | 120 | 254 |
Kortelshütte | Personen mit Hauptwohnsitz | 209 | 228 | 437 |
Ober-Hainbrunn | Personen mit Hauptwohnsitz | 146 | 157 | 303 |
Ober-Sensbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 121 | 92 | 213 |
Olfen | Personen mit Hauptwohnsitz | 158 | 148 | 306 |
Raubach | Personen mit Hauptwohnsitz | 29 | 28 | 57 |
Rothenberg | Personen mit Hauptwohnsitz | 451 | 467 | 918 |
Schöllenbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 112 | 114 | 226 |
Unter-Sensbach | Personen mit Hauptwohnsitz | 236 | 189 | 425 |
Gemeindesumme | Personen mit Hauptwohnsitz | 5182 | 5148 | 10330 |
Basisdaten
Bundesland | Hessen |
Regierungsbezirk | Darmstadt |
Landkreis | Odenwald |
Postleitzahl | 64760 |
Vorwahl: Airlenbach, Beerfelden, Etzean, Falken-Gesäß, Hebstahl, Hetzbach, Finkenbach, Gammelsbach, Hinterbach, Olfen, Ober-Sensbach, Raubach, Unter-Sensbach | 06068 |
Vorwahl: Hesselbach, Kailbach, Schöllenbach | 06276 |
Vorwahl: Kortelshütte, Ober-Hainbrunn, Rothenberg | 06275 |
Höhenlage | 415 – 540 m über NN |
Fläche | 165,59 km² |
Einwohner | 10.330 |